
17
игроков в заявке
12.53
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Архипов Максим | 05.01.2026 | 12 лет | Любитель | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Нп. | ![]() Сафонов Александр | 05.01.2026 | 13 лет | Любитель | 5 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Нп. | ![]() Бегеев Алексей | 05.01.2026 | 13 лет | Любитель | 5 | 100 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 9 | Нп. | ![]() Корзун Максим | 05.01.2026 | 12 лет | Любитель | 5 | 100 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 13 | Нп. | ![]() Саркисянц Олег (к) | 05.01.2026 | 13 лет | Любитель | 5 | 100 | 3 | 3 | 18 | 6 |
| 14 | Нп. | ![]() Аникин Андрей | 05.01.2026 | 12 лет | Любитель | 5 | 100 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 18 | Зщ. | ![]() Морозов Савва | 05.01.2026 | 13 лет | Любитель | 5 | 100 | 0 | 4 | 22 | 4 |
| 19 | Нп. | ![]() Крыгин Андрей | 05.01.2026 | 13 лет | Любитель | 5 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Нп. | ![]() Марчуков Марк | 05.01.2026 | 12 лет | Любитель | 5 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Нп. | ![]() Кононов Михаил | 05.01.2026 | 12 лет | Любитель | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Нп. | ![]() Ковалик Кирилл | 05.01.2026 | 12 лет | Любитель | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Нп. | ![]() Воропаев Тимофей | 05.01.2026 | 13 лет | Любитель | 5 | 100 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 40 | Зщ. | ![]() Деменёв Андрей | 05.01.2026 | 13 лет | Любитель | 5 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 43 | Зщ. | ![]() Гришин Захар | 05.01.2026 | 13 лет | Любитель | 5 | 100 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 44 | Нп. | ![]() Хомченко Егор | 05.01.2026 | 12 лет | Любитель | 5 | 100 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 47 | Вр. | ![]() Чувелев Константин | 05.01.2026 | 12 лет | Любитель | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Нп. | ![]() Бессонов Андрей (ак) | 05.01.2026 | 13 лет | Любитель | 5 | 100 | 7 | 5 | 6 | 12 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Зщ. | ![]() Бугаков Тимофей | 05.01.2026 | 13 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку




















